Statistika:

Kompletna tabele Jelen Super Lige:

1 Borac 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BSK Borča 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Čukarički Stankom 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hajduk Kula 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inđija 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jagodina 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Javor 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Metalac 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OFK Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rad 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sevojno 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Smederevo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficijalni sponzori kluba

pul sponzora fk smoderevo