Statistika:

Učinak igrača:

Ime i prezime   God Pozicija Odigrao
minuta
Odigrao utakmica Zavrsio usao Izasao Rez. golova zuti karton dva zuta crveni katron
D. Ranković serbia 34 Golman 1274 15 15 0 1 0 0 3 0 0
M. Živković serbia 21 Golman 76 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Kuljanin serbia 19 Golman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Atanacković serbia 27 Odbrana 855 11 11 0 8 0 2 2 0 0
S. Lukić serbia 21 Odbrana 856 10 10 0 1 0 0 3 0 0
D. Ognjanović crna gora 32 Odbrana 880 10 10 0 1 0 0 4 0 0
I. Miović serbia 24 Odbrana 470 6 5 1 0 0 0 1 0 0
B. Živanović serbia 21 Odbrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Brković serbia 21 Odbrana 1350 15 15 0 0 0 0 1 0 0
I. Milosavljević serbia 27 Odbrana 494 6 5 1 0 0 1 2 0 0
M. Stanojević serbia 19 Odbrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Radosavljević serbia 22 Sredina 82 5 5 5 0 0 0 0 0 0
M. Milosavljević serbia 25 Sredina 525 13 4 9 1 0 1 1 0 0
Z. Todorov makedonia 28 Sredina 1096 14 12 2 4 0 0 1 0 0
B. Stanić serbia 22 Sredina 432 11 5 6 3 0 1 1 0 0
D. Živković serbia 28 Sredina 1194 15 15 0 8 0 2 2 0 0
D. Ćeran serbia 23 Sredina 1309 15 15 0 4 0 4 3 0 0
I. Vilaret serbia 24 Sredina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Stanić serbia 24 Sredina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Lekić serbia 20 Sredina 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
P. Jerinić serbia 22 Sredina 1256 14 14 0 1 0 0 4 0 0
V. Peralović serbia 19 Sredina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ranković serbia 31 Napad 1239 15 14 1 7 0 4 3 0 0
V. Bojatović serbia 28 Napad 106 7 0 7 0 0 0 0 0 0
N. Marinković serbia 22 Napad 1274 15 15 0 8 0 4 1 0 0
M. Nikolić serbia 21 Napad 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Stojanović serbia 21 Napad 78 7 7 0 7 0 0 0 0 0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Video
Pratite nas
Twitter
Facebook
Prvi tim
prvi tim fk smederevo

Oficijalni sponzori kluba

DHL
US Steel Serbia
Messer
Raiffeisen Bank
Zlatibor Voda
Autokomerc Aerodrom - Audi
Pord Beograd
Tube City IMS
Minel Enim
Hotel Car - Smederevo