Kolo | Datum | Časova | Rezultat | |
1 | 14.08.2010 | 17:30 | Smederevo - Crvena Zvezda | 0:0 |
2 | 21.08.2010 | 17:30 | Jagodina - Smederevo | 1:0 |
3 | 28.08.2010 | 17:00 | Smederevo - BSK Borča | 1:1 |
4 | 11.09.2010 | 16:30 | Javor Ivanjica - Smederevo | 0:0 |
5 | 18.09.2010 | 16:00 | Smederevo - Čukarički | 2:0 |
6 | 25.09.2010 | 16:00 | Metalac GM - Smederevo | 0:3 |
7 | 02.10.2010 | 13:45 | Smederevo - Sloboda PS | 0:0 |
8 | 16.10.2010 | 14:00 | Partizan - Smederevo | 5:3 |
9 | 23.10.2010 | 14:00 | Smederevo - Hajduk Kula | 1:1 |
10 | 30.10.2010 | 13:00 | OFK Beograd - Smederevo | 2:2 |
11 | 07.11.2010 | 13:00 | Smederevo - Rad | 0:0 |
12 | 13.11.2010 | 13:00 | Borac Čačak - Smederevo | 0:1 |
13 | 20.11.2010 | 13:00 | Smederevo - Spartak Subotica | 0:0 |
14 | 27.11.2010 | 13:00 | Vojvodina - Smederevo | 4:1 |
15 | 04.12.2010 | 13:00 | Smederevo - Inđija | 2:1 |
16 | 04.03.2011 | 14:00 | C. Zvezda- Smederevo | 1:0 |
17 | 09.03.2011 | 14:00 | Smederevo - Jagodina | 0:0 |
18 | 12.03.2011 | 14:00 | BSK Borča - Smederevo | 0:0 |
19 | 19.03.2011 | 15:00 | Smederevo - Javor | 2:1 |
20 | 02.04.2011 | 15:00 | Čukarički Stankom - Smederevo | 0:1 |
21 | 09.04.2011 | 15:30 | Smederevo - Metalac | 1:0 |
22 | 16.04.2011 | 16:00 | Sloboda Point Sevojno - Smderevo | 2:1 |
23 | 19.04.2011 | 16:00 | Smederevo - Partizan | -:- |
Oficijalni sponzori kluba